ESPECIFICACIONS I CONFIGURACIONS DE BYD Song Plus EV
Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places |
Longitud * amplada * alçada / distància entre eixos (mm) | 4710×1810×1690mm/2785mm |
Especificació del pneumàtic | 235/50 R19 |
Radi de gir mínim (m) | 5,55 |
Velocitat màxima de l'automòbil (km/h) | 175 |
Pes lliure (kg) | 1920 |
Pes de càrrega completa (kg) | 2295 |
Interval de creuer elèctric pur CLTC (km) | 520 |
temps de càrrega ràpida | 0,5 |
Càrrega ràpida (%) | 30-80 |
0-100 km/h temps d'acceleració de l'automòbil s | 8.5 |
Grabbilitat màxima de l'automòbil % | 50% |
Espais lliures (càrrega completa) | Angle d'aproximació (°) ≥13 |
Angle de sortida (°) ≥14 | |
HP màxim (ps) | 204 |
Potència màxima (kw) | 150 |
Parell màxim | 310 |
Tipus de motor elèctric | Motor síncron d'imant permanent |
Potència total (kw) | 150 |
Potència total (ps) | 204 |
Parell total (N·m) | 310 |
Tipus de bateria | Fosfat de ferro de liti |
Capacitat (kwh) | 71,8 |
Potència de càrrega ràpida (kw) a temperatura ambient SOC 30% ~ 80% | 40 |
Frenatge, suspensió, línia de deriva | |
Sistema de fre (davant/darrera) | Disc davanter/Disc posterior |
Sistema de suspensió (davant/darrera) | Suspensió independent Mcpherson/suspensió independent multienllaç |
Tipus de dive | energia davantera, direcció frontal |
Mode de conducció | FWD elèctric |
Model de motor | TZ200XSU+ TZ200XSE |
Tipus de bateria | Bateria blade LFP |
Capacitat de la bateria (kw•h) | 71,8 |
Acceleració de 0 a 100 km/h (s) | 3.9 |
Quilometratge després de la càrrega completa (km) (NEDC) | 602 |
Sistema de reserva de càrrega | ● |
Càrrega de 6,6 kWAC | ● |
Càrrega de 120 kW DC | ● |
Descàrrega de vehicle a càrrega de 220 V (GB). | ○ |
Carregador portàtil (3 a 7, GB) | ○ |
Carregador portàtil (3 a 7, UE) | ○ |
Carregador de paret de 6,6 kW | ○ |
Port de càrrega CCS Combo 2 | ○ |
Apuntador multifunció que indica el tauler d'instruments (tauler d'instruments tipus canó) | ● |
Cos integral metàl·lic tancat | ● |
Bigues de la porta de protecció lateral d'alta resistència | ● |
ABS+EBD | ● |
Radar de marxa enrere (×2) | ● |
EPS | ● |
Pany centralitzat + clau de comandament a distància | ● |
Elevació elèctrica de la porta principal | ● |
USB (×2) | ● |
Aire condicionat elèctric (fred) | ● |
Sistema de calefacció PTC | ● |
Actualització remota OTA | ● |
Plataforma de monitoratge T-BOX | ● |
Sistema de calefacció per bateria a baixa temperatura | ● |
Sistema de control de potència intel·ligent (IPB) | ● |
Sistema d'assistència a la frenada hidràulica | ● |
Sistema de control de tracció (TCS) | ● |
Sistema de control de desacceleració del fre d'estacionament | ● |
Sistema de control dinàmic del vehicle | ● |
Sistema de control d'arrencada en rampa | ● |
Funció de frenada de confort | ● |
Sistema de control anti-bolcament | ● |
Sistema de prioritat de fre BOS | ● |
Control de creuer CCS | ● |
Control de creuer adaptatiu ACC-S&G start-stop | ● |
Reconeixement de senyals de trànsit TSR | ● |
Frenada automàtica d'emergència AEB | ● |
Avís de sortida de carril LDW | ● |
Els carrils LKA continuen assistits | ● |
TJA Assistència a la congestió del trànsit | ● |
Sistema de llum intel·ligent HMA | ● |
Sistema d'aparcament electrònic EPB | ● |
Sistema d'aparcament automàtic AVH | ● |
Airbags laterals del seient davanter | ● |
Cortina d'aire de seguretat lateral penetrant davantera i posterior baixa | ● |
Enregistrador de conducció intel·ligent | ● |
Cinturó de seguretat de força limitada de precàrrega davantera | ● |
Cinturó de seguretat de bloqueig d'emergència de la fila mitjana | ● |
Cinturó de seguretat posterior amb bloqueig d'emergència | ● |
Fars LED | ● |
Fars antiboira posteriors | ● |
Sistema d'il·luminació frontal adaptativa (AFS) | ● |
Llums de cantonada | ● |
Fars automàtics | ● |
Far "Follow me home" amb retard d'obertura i apagat avançat | ● |
Sistema intel·ligent de llum de llum alta i baixa | ● |
Llums de circulació diürna | ● |
Llum de matrícula posterior | ● |
Llums combinats posteriors (LED) | ● |
Senyal de gir dinàmic frontal (LED) | ● |
Senyal de gir dinàmic posterior (LED) | ● |
Retroreflector posterior | ● |
Llum de fre alta (LED) | ● |
Llum del port de càrrega multicolor | ● |
Llum de benvinguda dinàmica | ● |
Làmpada del maleter | ● |
Làmpada de guantera | ● |
4 llums de portes (LED) | ● |
Llums interiors frontals (LED) | ● |
Llums interiors posteriors (LED) | ● |
Llum d'ambient interior degradat | ● |
Llum ambiental translúcida per al panell del quadre de comandament | ● |
Llums dels peus del seient davanter | ● |
2+3 seients de dues fileres | ● |
Seients de cuir | ● |
Seient del conductor amb regulació elèctrica de 8 direccions | ● |
Escalfador i ventilador dels seients de la primera fila | ● |
Sistema de memòria del seient del conductor | ● |
Auriculars integrats al seient davanter | ● |
Suport de cintura dels seients de la primera fila amb 4 direccions regulables | ● |
Seient del passatger davanter amb 6 posicions regulables elèctrics | ● |
Escalfador i ventilador del seient posterior | ● |
Reposacaps central del seient posterior | ● |
Auriculars integrats al seient posterior | ● |
Angle del respatller del seient posterior amb regulació elèctrica | ● |
Controls del seient posterior que poden ajustar el seient del passatger davanter | ● |
ISO-FIX | ● |
Volant de cuir | ● |
Volant multifunció | ● |
Botó d'interruptor de control de creuer adaptatiu | ● |
Botó del telèfon Bluetooth | ● |
Botó de reconeixement de veu | ● |
Botó de control de l'instrument | ● |
Botó de panoràmica | ● |
Volant amb avís de sortida de carril | ● |
Volant de memòria | ● |
Escalfador del volant | ● |
Instrument combinat LCD de 12,3 polzades | ● |
Tauler de comandament de cuir | ● |
Tauler de cuir amb decoració de fusta (només per a l'interior Qi Lin Brown) | ● |
Tauler de comandament de cuir amb decoració de fibra de carboni (només per a l'interior Red Clay Brown) | ● |
Tauler de comandament de cuir amb adorns d'alumini | ● |
Estoig d'ulleres al sostre | ● |
Càrrega sense fil del telèfon mòbil | ● |
Parasols del conductor i del passatger amb miralls i llums d'maquillatge | ● |
Para-sol per sostre solar | ● |
Sostre de teixit de punt | ● |
Reposabraços central de la fila posterior (amb dos portavasos) | ● |
Panell de sub-tauler (amb dos portavasos) | ● |
Interfície d'alimentació del vehicle de 12 V | ● |
Suspensió davantera MacPherson | ● |
Suspensions davanteres i posteriors controlades electrònicament intel·ligents Disus-C | ● |
Suspensió posterior multienllaç | ● |
Fre de disc davanter | ● |
Fre de disc posterior | ● |
Raspador d'inducció de pluja | ● |
Parabrisa frontal amb aïllament tèrmic i a prova d'ultraviolats i funció d'aïllament acústic | ● |
Parabrisa posterior amb funció de calefacció, desempançament i descongelació | ● |
Finestres de la porta d'entrada de doble panell amb funció d'aïllament tèrmic i a prova d'ultraviolats i aïllament acústic | ● |
Alçavidres elèctrics amb comandament amunt/baix | ● |
Finestres amb un botó amunt/avall i funció anti-picament | ● |
Mirall retrovisor exterior elèctric controlat a distància | ● |
Mirall retrovisor exterior amb funció de calefacció i descongelació | ● |
Mirall retrovisor automàtic per marxa enrere | ● |
Mirall retrovisor exterior amb funció de memòria | ● |
Intermitents exteriors de gir posterior | ● |
Mirall retrovisor interior automàtic anti-enlluernament | ● |
A/C automàtic | ● |
Control de CA de la fila posterior | ● |
Aire condicionat automàtic de doble zona | ● |
Sortida d'aire posterior | ● |
Ventilador de peu posterior | ● |
Filtre d'alta eficiència PM2.5 (es mostra CN95+ sense PM2.5) | ● |
Sistema de purificació d'aire (PM2.5) | ● |
Generador d'ions negatius | ● |
Esterilització a alta temperatura | ● |
Aire condicionat amb bomba de calor | ● |
Preu unitari (USD FOB) | USD11880-18840 |
"●" indica la presència d'aquesta configuració, "-" indica l'absència d'aquesta configuració, "○" indica instal·lació opcional i "● *" indica una actualització de temps limitat.