| Especificació bàsica | Longitud X Amplada X Altura | 2810X1205X1600mm |
| Longitud X Amplada X Altura (furgoneta) | 950X1000X915mm | |
| Base de rodes | 1820 mm | |
| Pista de roda | Davant 1010/1040mm | |
| Distància a terra | 190 mm | |
| Pes total (sense bateria) | 420 kg | |
| Càrrega nominal | 150 kg | |
| Velocitat màxima | 50 km/h | |
| Autonomia (35 km/h) | 100 km | |
| Material del pneumàtic (davant/darrera) | 12 polzades d'alumini | |
| Mida del pneumàtic (davant/darrera) | 135/70 R12 | |
| Pressió dels pneumàtics (davant/darrera) | 2,3 ~ 2,5 kpa | |
| Seient | 1 | |
| Especificació elèctrica | Model de motor | Imant permanent 72V/3KW |
| Model del controlador | Imant permanent 72V/3KW | |
| Model de carregador | 72V/25A | |
| Tensió nominal | 72V | |
| Màx.Poder | 6 kW | |
| Potència nominal | 3KW | |
| Màx.Parell motor | 55N.M | |
| Tipus de bateria | Bateria de liti | |
| Capacitat de la bateria | 7KWH / bateria de liti extraïble. Fabricat per una empresa cotitzada, molt professional de 3 anys de garantia.També pot utilitzar 10,8 KWH (Opcional) | |
| Tipus de càrrega | Càrrega lenta de CA | |
| Pes de la bateria | 75KG | |
| Inici Power | 12V/20ah | |
| Tipus de llum davantera/posterior | LED | |
| Paràmetres dels components | Tipus de frenada (davant/darrera) | Disc/tambor |
| Suspensió davantera | Macpherson Independent | |
| Suspensió posterior | Feix de torsió de doble braç posterior | |
| Tipus de conducció | 2WD posterior | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament de tracció manual | |
| Components d'arrencada i antirobatori | Bloqueig mecànic de la columna de direcció | |
| Una altra configuració | Alçavidres elèctric | ● |
| Càmera inversa MP3, MP3 | ● | |
| Clau de control remot | ● | |
| Làmpada de lectura | ● | |
| Port de diagnòstic OBD | ● | |
| Botó d'inici | - | |
| Aire condicionat/escalfador |
| |
| Seient ajustable (davant/esquena, amunt i avall) | - |



















