HiPhi Y Especificacions i configuracions
Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places |
Longitud * amplada * alçada / distància entre eixos (mm) | 4938×1958×1658mm/2950mm |
Especificació del pneumàtic | 245/45 R21 |
Velocitat màxima de l'automòbil (km/h) | 190 |
Pes lliure (kg) | 2430 |
Pes de càrrega completa (kg) | 2845 |
Nivell d'autonomia elèctrica pura (km) | 765 |
0-100 km/h temps d'acceleració de l'automòbil s | 4.7 |
Percentatge de càrrega ràpida de 30 minuts | 0%-80% |
Espais lliures (càrrega completa) | Angle d'aproximació (°) ≥15 |
Angle de sortida (°) ≥20 | |
Potència màxima (ps) | 505 |
Potència màxima (kw) | 371 |
Parell màxim | 620 |
Material del cilindre/capçal | Aliatge d'alumini |
Tipus de motor elèctric | Motor síncron d'imant permanent |
Potència total (kw) | 371 |
Potència total (ps) | 505 |
Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
Capacitat (kwh) | 115 |
Potència de càrrega ràpida (kw) a temperatura ambient SOC 30% ~ 80% | 0%-80% |
Sistema de fre (davant/darrera) | Disc davanter/Disc posterior |
Sistema de suspensió (davant/darrera) | Suspensió independent de doble braç/suspensió independent de cinc enllaços |
Tipus de dive | energia posterior, impuls posterior |
Mode de conducció | AWD elèctric |
Disposició del motor | Davant + posterior |
Capacitat de la bateria (kw•h) | 115 |
Seguretat de l'aire del seient del conductor | ● |
Mel d'aire lateral davanter/darrera | ● |
Endolls d'aire del capçal davanter i posterior (cortines d'aire | ● |
Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● |
Pneumàtics run-flat | — |
Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ● |
Interfície de seient infantil ISOFIX | ● |
ABS antibloqueig | ● |
Distribució de la força de frenada (EBD/CBC, etc.) | ● |
Assistència de frenada (EBA/BASIBA, etc.) | ● |
Control de gravetat (ASRTCS/TRC, etc.) | ● |
Control d'estabilitat corporal (ESC/ESPIDSC, etc.) | ● |
font de llum de llum baixa | ● |
font de llum de llum alta | ● |
Característiques d'il·luminació | ● |
Llums LED de circulació diürna | ● |
Feix llarg i baix adaptatiu | ● |
far automàtic | ● |
fars antiboira davanters del cotxe | — |
Far ajustable en alçada | ● |
Apagat retardat dels fars | ● |
Material del seient | ● |
Seients estil esportiu | — |
Mètode d'ajust del seient principal | ● |
Mètode d'ajust del seient secundari | ● |
Ajust elèctric del seient principal/del passatger | ● |
Funcions del seient davanter | ● |
Funció de memòria del seient elèctric | ● |
Botons ajustables per al seient del passatger i la fila posterior | ● |
Ajust de seients de segona fila | ● |
Seients de segona fila regulables elèctricament | ● |
Funcions de la segona fila de seients | ○ |
Els seients posteriors es pleguen | ● |
Reposabraços central davanter/darrera | ● |
Portavasos posterior | ● |
Amfitrió/sistema de pantalla | ● |
Pantalla a color de control central | ● |
Mida de la pantalla de control central | ● |
Telèfon Bluetooth/cotxe | — |
Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ● |
Sistema de control de reconeixement de veu | ● |
Reconeixement facial | ● |
Sistema intel·ligent del vehicle | ● |
Xip intel·ligent del vehicle | ● |
Pantalla LCD posterior | ● |
Control multimèdia del seient posterior | ● |
Memòria del sistema del vehicle (GB) | ● |
Emmagatzematge del sistema del vehicle (GB) | ● |
Veu lliure de paraules | ● |
Reconeixement de despertar de l'àrea de veu | ● |
Reconeixement continu de la parla | ● |
Material del volant | ● |
Ajust de la posició del volant | ● |
Patró de canvi | ● |
Volant multifunció | ● |
canvi de marxa al volant | — |
Calefacció del volant | ○ |
Memòria del volant | ● |
Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | ● |
Tauler d'instruments LCD complet | ● |
Mida de l'instrument LCD | ● |
HUD encapçala la pantalla digital | ● |
Funció de mirall retrovisor interior | ○ |
Sistema d'avís de sortida de carril | ● |
Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● |
Consells de conducció de fatiga | ● |
Avís d'obertura DOW | ● |
avís de col·lisió frontal | ● |
Avís de col·lisió posterior | ● |
Avís de baixa velocitat | ● |
Enregistrador de conducció incorporat | ● |
Trucada d'assistència en carretera | ● |
A/C automàtic | ● |
Control de CA de la fila posterior | ● |
Aire condicionat automàtic de doble zona | ● |
Sortida d'aire posterior | ● |
Ventilador de peu posterior | ● |
Filtre d'alta eficiència PM2.5 (es mostra CN95+ sense PM2.5) | — |
Sistema de purificació d'aire (PM2.5) | ● |
Generador d'ions negatius | ● |
● SÍ ○ Indica Opcions - Indica cap