Model de vehicle | Metro Lithium VERSIÓ (EEC) |
Dimensió total del camió (L * W * H) (mm) | 3910*1400*1905 |
2270*1400*1200 | |
distància entre eixos (mm) | 1800 |
Font/Base de rodes posterior | 1095/1110 |
Suspensió davantera/darrera | 1125/985 |
Radi de gir mínim (m) | 4.2 |
Altura mínima al terra | 160 |
Angle d'aproximació/de sortida(°) | 15/25 |
Angle de pas | 15.7 |
Pes net | 1070 |
Càrrega útil | 500 |
Pes brut | 1700 |
Càrrega davantera / posterior (sense càrrega) | 590/480 |
Càrrega davantera / posterior (carregada) | 765/935 |
Alçada del centre de gravetat / distància des del centre de gravetat a l'eix davanter i posterior (sense càrrega) | 585/814/986 |
Altura del centre de gravetat / distància des del centre de gravetat a l'eix davanter i posterior (carregat) | 620/989/811 |
Distància mínima de frenada de 50 km/h | 8 |
Velocitat màxima | 85 km/h |
Màx.Gradabilitat | 20% |
Temps d'acceleració 0-50 km/h | 《15 segons |
Interval (km) | 100 |
Temps de càrrega | 10-12 |
Sistema elèctric | |
Tipus de motor elèctric | Sincronització d'imants permanents |
Potència màxima | 24/12 |
Potència màxima | 35,8/120 |
Tipus de bateria | Liti |
Tensió del sistema | 86.4 |
Volum de la bateria | 13.00 h |
Estructura del xassís | |
Mode de conducció elèctrica | Accionament reductor recte |
Estructura | Feix lateral |
Tipus de suspensió davantera/darrera | Suspensió independent/suspensió no independent |
Tipus de fre davanter/darrera | Placa/Placa |
tipus de roda de recanvi | - |
Configuració de seguretat | |
Airbag del seient principal / copilot | Conductor/Pasatger |
No es sol·licita el cinturó de seguretat principal / copilot | - |
bloqueig de control | ● |
Zumbador de marxa enrere | - |
Ràdio de càmera de marxa enrere | ● |
Zumbador de marxa enrere | ● |
Dispositiu d'aturada d'emergència | - |
Clau de comandament a distància plegable | - |
Mirall retrovisor intern comú | - |
Configuració del control | |
Dispositiu de control d'elevació de pendents | - |
Direcció assistida elèctrica | ● |
Sistema de frenada elèctrica assistida al buit | - |
sistema de frens antibloqueig | - |
Configuració externa | |
maneta de la porta (negre) | ● |
Mirall retrovisor exterior (negre) | ● |
Pneumàtics (millorats) | 175/65R14 |
Hub de roda d'acer | - |
Buje de roda d'aliatge d'alumini | ● |
configuració interior | |
Volant de PU | ● |
Volant multifuncional | - |
Barana de sostre normal (coconductor) | ● |
encenedor de cigars | - |
Configuració del seient | |
Seient de tela | - |
Seient de PVC | ● |
Configuració multimèdia | |
Ràdio + Interfície de font de so externa | - |
Reproductor de CD's | - |
Pantalla intel·ligent de 7 polzades | ● |
Sistema d'altaveus | ● |
Carregueu dades | |
monitorització remota en temps real | ● |
Configuració de la il·luminació | |
Far normal | ● |
Làmpada frontal | ● |
Vidre / mirall retrovisor | |
Finestra de vidre manual | ● |
Ajust manual del mirall retrovisor exterior | ● |
Escombrador davanter intermitent | ● |
aire acondicionat | |
Descongelació de vent càlid | ● |
Aire condicionat automàtic (opcional) | ● |
Sèrie de colors | |
Color del cos 1: blanc alpí | |
“●”: configuració estàndard “ – ”: no hi ha aquesta configuració “○”: configuració opcional de fàbrica |